Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Pada Toko Busana Muslim “TITI” Jalan Arowana Jember
dc.contributor.author | Dewi Tiasih, Ika | |
dc.contributor.author | Sularso, Andi | |
dc.contributor.author | Irawan, Bambang | |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T04:50:06Z | |
dc.date.available | 2015-10-05T04:50:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/63880 | |
dc.description.abstract | Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh relationship marketing yang berbasis konsep pengaruh langsung dan tidak langsung relationship marketing terhadap kepuasan serta loyalitas pelanggan. Populasi penelitian ini adalah konsumen Toko Baju Busana Muslim “TITI” Jalan Arowana Jember yang pernah melakukan proses pembelian. Sampel penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 90 responden. Metode analisis yang digunakan adalah structural equation model (SEM). Metode ini dilakukan dengan menggambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang di miliki sample itu. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa relationship marketing berbasis konsep pengaruh langsung dan tidak langsung serta berpengaruh signifikan yang merujuk pada variabel kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. | en_US |
dc.publisher | UNEJ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA; | |
dc.subject | Relationship Marketing | en_US |
dc.subject | Kepuasan | en_US |
dc.subject | Loyalitas | en_US |
dc.title | Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Pada Toko Busana Muslim “TITI” Jalan Arowana Jember | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SRA-Economic and Business Article [917]
Koleksi Artikel Mahasiswa S1 Bidang Ekonomi Dan Bisnis (FE)