Desain osmometer Membran Untuk Penentuan Berat Molekul Dari Makromolekul
dc.contributor.author | Dwi Indarti | |
dc.contributor.author | Tri Mulyono | |
dc.date.accessioned | 2013-12-03T08:17:45Z | |
dc.date.available | 2013-12-03T08:17:45Z | |
dc.date.issued | 2013-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/3143 | |
dc.description | Info lebih lanjut hub: Lembaga Penelitian Universitas Jember Jl. Kalimantan No.37 Jember telp. 0331-339385 Fax. 0331-337818 | en_US |
dc.description.abstract | Hasil SEM menunjukkan perbandingan pori polisulfon dengan selulosa asetat nampak bahwa pori yang terbentuk merupakan sekat-sekat atau lapisan-lapisan yang memungkinkan untuk dilewati solven (pelarut)' | en_US |
dc.description.sponsorship | HB_2009 | en_US |
dc.publisher | FMIPA '09 | en_US |
dc.subject | Desain osmometer Membran | en_US |
dc.subject | Makromolekul | en_US |
dc.title | Desain osmometer Membran Untuk Penentuan Berat Molekul Dari Makromolekul | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LRR-Hibah Bersaing [348]
Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing