ANALISIS PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN PADA SKPD DI KABUPATEN LUMAJANG
dc.contributor.author | Ave Ayu Permatasari | |
dc.date.accessioned | 2014-01-13T03:41:57Z | |
dc.date.available | 2014-01-13T03:41:57Z | |
dc.date.issued | 2014-01-13 | |
dc.identifier.nim | NIM060810391103 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/14120 | |
dc.description.abstract | Anggaran berbasis kinerja bersifat desentralisasi dan devolved management, berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money),utuh, dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang, berdasarkan sasaran dan target kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk, menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian keuangan dan kinerja. Objek penelitian ini adalah pejabat yang berwenang memegang anggaran pada SKPD di Kabupaten Lumajang, yang terdiri atas kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang. Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Dengan kriteria menduduki jabatan minimal 2 tahun. Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektifitas pengendalian keuangan maupun pengendalian kinerja. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 060810391103; | |
dc.subject | Penganggaran berbasis kinerja, efektifitas pengendalian keuangan, efektifitas pengendalian kinerja | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN PADA SKPD DI KABUPATEN LUMAJANG | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi