Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/99656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SADIMAN, Irwan | - |
dc.contributor.advisor | SLAMETO | - |
dc.contributor.author | SUGIONO, Heri | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T11:01:48Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T11:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2004-06-04 | - |
dc.identifier.nim | NIM991510101152 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99656 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini membahas tentang pengaruh pemberian jerami, dosis EM4 yang diberikan dan interaksi antara jerami dengan EM4 terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberian jerami sebanyak 0 ton.ha sampai dengan 20 ton/ha sebagai bahan organik unutk meningkatkan kesuburan tanah belum mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi kedelai. (2) pemberian EM4 sebanyak 0 lt.ha sampai dengan 12 lt/ha sebagai bahan penambah mikroorganisme tanah belum mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi kedelai (3) interaksi jerami dengan EM4 pada berbagai taraf yang diuji. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian | en_US |
dc.subject | Kedelai | en_US |
dc.subject | Produksi Tanaman Kedelai | en_US |
dc.subject | Jerami | en_US |
dc.subject | Organik Tanah | en_US |
dc.title | Pengaruh Pemberian Jerami Padi dan Dosis EM4 terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kedelai Glycine max (L.) Merill | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.prodi | Agronomi | - |
dc.identifier.kodeprodi | 1510101 | - |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Heri Sugiono 991510101152_X.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools