Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/96757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dewanti, Parawita | - |
dc.contributor.author | Okviandari, Purnama | - |
dc.contributor.author | Safitri, Hilda | - |
dc.contributor.author | Sugiharto, Bambang | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T03:38:17Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T03:38:17Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/96757 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian & Peternakan 2013, “Penguatan Potensi dan Posisi Tawar Komoditi Lokal untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Energi” | en_US |
dc.description.abstract | Tebu merupakan tanaman penghasil gula terbesar di Indonesia, namun pengadaan bibit melalui metode mikropopagasi masih banyak mengalami kendala. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya variasi somaklonal. Regenerasi langsung dari bagian vegetatif tanpa melalui proses pengkalusan diharapkan dapat meningkatkan resiko terjadinya variasi somaklonal. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan komposisi media tumbuh terhadap mikropropagasi tebu (Saccharum officinarum). Penelitian menggunakan eksplan tunas lateral yang dikulturkan dalam komposisi media tumbuh yang berbeda yaitu P1: tanpa zat pengatur tumbuh; P2: 0,5 mgl -1 2,4-D dan 1,5 mgl -1 BAP; -1 P3: 0,5 mgl 2,4-D dan 0,1 mgl -1 GA3; P4: 1,5 mgl -1 BAP dan 0,1 mgl -1 GA3; P5: 0,1 mgl -1 GA3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi media terbaik adalah 1,5 mgl -1 BAP dan 0,1 mgl -1 GA3 (P4), dengan kemampuan menghasilkan tunas sebanyak 41 dengan rata-rata tinggi tunas 5,75 cm. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Malang | en_US |
dc.subject | BAP | en_US |
dc.subject | GA3 | en_US |
dc.subject | Tebu (Saccharum officinarum) | en_US |
dc.subject | 2,4D | en_US |
dc.title | Pengaruh Komposisi Media Tumbuh Terhadap Mikropropagasi Tebu (Saccharum officinarum L.) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI1510501#Agroteknologi/Agroekoteknologi | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0025046502 | - |
Appears in Collections: | LSP-Conference Proceeding |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F. P_Prosiding_Parawita D_PENGARUH KOMPOSISI MEDIA.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.