Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/93833
Title: | Kemampuan Siswa Kelas Ii Sma Pgri 1 Lumajang Memahami Kebakuan Kaya Dalam Wacana Lks Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia |
Authors: | Parto Muji Ika Hernawati, Ratih |
Keywords: | Kemampuan Siswa Kelas Ii Sma Pgri 1 Lumajang |
Issue Date: | 29-Jan-2005 |
Publisher: | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember |
Citation: | harvard style |
Abstract: | Penelitian ini dilatar belakangi penggunaan bahasa indonesia oleh siswa disekolah yang masih ditemukan kesalahan . Kesalahan itu dapat dilihat pada karangan siswa yang didalamnya terdapat kesalahan pada pemakaian ejaan. , penggunaan kata yang tidak baku dan membentuk kata - kata yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa misalnya kata paham yang seharusnya ditulis dengan huruf awal [p] ditulis dengan huruf awal [f] , kata Februari yang seharusnya ditulis dengan huruf awal [f] ditulis dengan huruf awal [p], penggunaan kata tampak yang seharusnya ditulis dengan huruf awal [t] ditulis dengan huruf awal [n] . pembentukan kata "mengubah" ditulis "merubah" oleh sebagian siswa . Hal tersebut sangat jauh dari tujuan pengajaran bahasa indonesia yang berupaya membimbing anak didiknya agar mampu menggunakan bahasa indonesia yang sesuai dengan kaidah kaidah bahsa indonesia yang betul. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas II SMA PGRI 1 Lumajang menentukan kata tidak baku dalam wacana LKS pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan (2) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas II SMA PGRI1 Lumajang mengubah kata tidak baku menjadi kata baku dalm wacana LKS pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan kemampuan siswa kelas II SMA PGRI 1 Lumajang menentukan kata tidak baku dalam wacana LKS pada mata pelajaran bahasa indonesia dan (2) mendeskripsikan kemampuan siswa kelas II SMA PGRI 1 Lumajang mengubah kata tidak baku menjadi kata baku dalam wacana LKS pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh observasi dan tes. Instrumen penelitian yang digunakan teridir dari materi instrumen dan bentuk instrumen. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari: (1) penentuan data, (2) pengoreksian, (3) pembobotan, (4) penghitungan, dan (5) pengkualifikasian, dan (6) hipotesis. Hasil pembahasan kemampuan siswa kelas II SMA PGRI 1 Lumajang terdiri dari: (1) kemampuan siswa kelas II SMA PGRI 1 Lumajang menentukan kata tidak baku dalam wacana LKS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia tergolong kurang mampu karena dalam kisaran (40-55) dan (2) kemampuan siswa kelas II SMA PGRI 1 Lumajang mengubah kata tidak baku menjadi kata baku dalam wacana LKS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia tergolong tidak mampu karena dalam kisaran (kurang dari 40). Saran yang dapat diberikan bagi: (t) guru bahasa indonesia kelas II SMA PGRI I Lumajang , hendaknya dalam pengajaran kebakuan kata mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa . Dengan pertimbangan ini apabila guru bahasa indonesia menjumpai siswa yang tingkat kemampuannya rendah dalam memahami kebakuan kata , maka harus berusaha keras agar siswa tersebut dapat meningkatkan kemapuannya dalam memahami kebakuan kata ,misalnya dengan memberikan fotokopi tentang hal - hal yang berhubungan dengan bahasa indonesia baku dan selalu menggukana bahasa indonesia yang benar dalam kegiatan belajar mengajar dikelas , (2) siswa kelas II SMA PGRI I Lumajang hendaknya lebih sering membaca buku tentang bahasa indonesia baku yaitu tentang EYD , tata bahsa baku , dan PUPI , dan (3) mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra indonesia , hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi pengetahuan dan pemahaman tentang materi bahasa indonesia baku yang akan diterapkan sebagai calon guru bahasa indonesia. |
URI: | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/93833 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ratih Hernawati 000210402061TAO.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools