Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/90706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HARIYONO, Kacung | - |
dc.contributor.advisor | SETIYONO | - |
dc.contributor.author | MAYANG, Gita Gratia | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T01:17:15Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T01:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-29 | - |
dc.identifier.nim | 131510501154 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90706 | - |
dc.description.abstract | Terdapat interaksi pengaruh dosis kalium dan jumlah cabang terhadap berat buah (kg) dengan kombinasi perlakuan yang terbaik yaitu K2C3 (dosis kalium 28,31 g/tanaman dan menyisakan 3 cabang per tanaman) yang menghasilkan berat buah tertinggi 1,90 kg. Pemberian dosis Kalium berpengaruh nyata terhadap ketebalan daging buah semangka (cm) serta memberikan hasil terbaik pada dosis kalium 18,87 g/ tanaman (K2) ketebalan daging buah semangka 14,02 cm. Pengaruh Jumlah Cabang berpengaruh nyata terhadap diameter buah semangka yang menyisakan 3 cabang ( C3) memberikan hasil diameter buah semangka sebesar 15,61 cm. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Dosis Kalium dan Jumlah Cabang | en_US |
dc.title | Pengaruh Dosis Kalium dan Jumlah Cabang terhadap Hasil dan Kualitas Buah Semangka (Citrullus vulgaris Scard.) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gita Gratia Mayang-131510501154 a.pdf | 981.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools