Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/90446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hariyono, Kacung | - |
dc.contributor.author | Firmansyah, Arik | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T01:45:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-12T01:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-12 | - |
dc.identifier.nim | 101510501116 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90446 | - |
dc.description.abstract | Hasil penelitian menunjukkan perlakuan pemupukan g (650 kg Phonska / ha memberikan respon terbaik pada jumlah anakan, berbeda tidak nyata dengan perlakuan b, dan d , walaupun dengan penambahan pupuk urea atau ZA. Perlakuan pemupukan g yaitu phonska dengan dosis 650 kg/ha memberikan respon terbaik pada jumlah daun, berat basah, dan berat kering tanaman. Pada kandungan klorofil pemupukan g juga memiliki kandungan klorofil paling tinggi sebesar 72 ug/g sempel daun dan kandungan klorofil terendah dihasilkan oleh perlakuan pemupukan b sebesar 45 ug/g sempel daun. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kajian Dosis Pupuk Majemuk NPK Phonska dan Pupuk N | en_US |
dc.title | Kajian Perpaduan Dosis Pupuk Majemuk NPK Phonskadan Pupuk N Terhadap Pertumbuhan Tanaman Padi Sawah (Oryza sativa L) VarietasSitu Bagendit | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arik Firmansyah-101510501116 a.pdf | 690.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools