Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/90391
Title: | Pengaruh Earnings Management Riil Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Coorporate Governance Sebagai Pemoderasi the Effect of Real Earnings Management on Firm Value by Good Corporate Governance as Moderating |
Authors: | Fadah, .Isti Sri Utami, Elok Eko Hadi Irawan, Dedy |
Keywords: | Nilai Perusahaan |
Issue Date: | 11-Apr-2019 |
Abstract: | Manajemen laba riil merupakan tindakan manajemen untuk mempengaruhi pelaporan laba melalui aktivitas perusahaan sehari-hari selama periode akuntansi. Konflik keagenen dapat menyebabkan adanya manajemen laba. Hubungan antara principal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi. Agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Adanya manajemen laba dapat menghasilkan laba semu yang dapat menurunkan nilai perusahaan dimasa dating. Untuk mengurangi perilaku opportunistik manajer dipelukan suatu mekanisme pengawasan yang disebut dengan good coporate governance. Mekanisme tersebut diaharapkan akan meningkatkan efisiensi ekonomis hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder lainnya. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90391 |
Appears in Collections: | MT-Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dedy Eko Hadi Irawan-140820101030 #.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.