Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/88282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NURAHMANTO, Dwi | - |
dc.contributor.advisor | AMELIANA, Lidya | - |
dc.contributor.author | AHDY, Huuril Maula | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T04:43:23Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T04:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-21 | - |
dc.identifier.nim | NIM142210101103 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88282 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan panjang gelombangnya, sinar UV dibedakan atas UVA (320-400 nm), UVB (290-320 nm), dan UVC (200-290 nm). Matahari sumber cahaya alami yang memiliki banyak manfaat, namun sinar matahari juga memiliki efek yang merugikan. Efek yang ditimbulkan dapat berupa perubahan-perubahan akut seperti eritema, perubahan kulit, dan meningkatnya kepekaan terhadap sinar matahari, maupun efek jangka panjang berupa penuaan dini dan yang lebih parah adalah kanker kulit. Perlindungan tambahan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti penggunaan tabir surya. Bahan aktif tabir surya yang digunakan pada penelitian ini adalah benzophenone- 3 (chemical absorber) dan titanium dioksida (physical blocker). Benzophenone-3 merupakan tabir surya dengan mekanisme penyerapan kimia anti UV A. Titanium dioksida merupakan tabir surya dengan mekanisme merefleksikan sinar UV. Pada penelitian sebelumnya, ekstrak tongkol jagung telah terbukti memiliki aktivitas anti UVB, sehingga untuk anti UV B pada penelitian ini peneliti memanfaatkan limbah bahan alam yang berlimpah yakni ekstrak tongkol jagung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak tongkol jagung terhadap efektivitas in vitro sediaan tabir surya benzophenone-3 dan titanium dioksida yang diformulasi dalam bentuk krim. Evaluasi sifat fisika kimia yang dilakukan terhadap sediaan krim tabir surya terdiri dari pengujian organoleptis, daya sebar, homogenitas, tipe krim, pH, dan viskositas, sedangkan evaluasi efektivitas in vitro krim tabir surya yang dilakukan terdiri dari pengujian nilai Sun Protection Factor (SPF), persentase transmisi eritema, dan persentase transmisi pigmentasi. Berdasarkan hasil pengujian organoleptis, homogenitas, dan tipe krim sediaan krim tabir surya sudah memenuhi persyaratan, namun pada pengujian viskositas, daya sebar, dan pH menunjukkan adanya pengaruh penambahan ekstrak tongkol jagung pada berbagai konsentrasi. Pada pengujian efektivitas nilai SPF in vitro, data pengujian dan analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh penambahan ekstrak tongkol jagung terhadap efektivitas nilai SPF in vitro krim tabir surya benzophenone- 3 dan titanium dioksida. Hasil analisis statistik pengaruh ekstrak tongkol jagung terhadap keempat formula menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai SPF secara bermakna antar formula dengan nilai SPF berturut-turut adalah sebesar 9,988; 13,116; 14,864; 16,218. Hasil pengujian nilai SPF terhadap F(1), F(2), F(3), dan F(4) menunjukkan terjadinya perubahan kategori menjadi kategori proteksi ultra. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan bermakna antara nilai SPF pada setiap formula. Hasil analisis statistik menunjukkan tidak adanya perbedaan nilai persen transmisi eritema dan transmisi pigmentasi secara bermakna antar formula krim tabir surya. Keempat formula berada pada kategori sunblock dengan nilai persen transmisi eritema berturut-turut sebesar 0,00388; 0,00187; 0,00083; 0,00088; dan nilai persen transmisi pigmentasi berturut-turut sebesar 5,35286; 5,20869; 4,73244; 4,83658. Hasil uji statistik persen transmisi eritema dan persen transmisi pigmentasi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara bermakna dengan ada atau tidak adanya penambahan ekstrak tongkol jagung. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 142210101103; | - |
dc.subject | Krim Tabir Surya | en_US |
dc.subject | Ekstrak Tongkol Jagung | en_US |
dc.title | Pengaruh Ekstrak Tongkol Jagung (Zea Mays L.) Terhadap Efektivitas Krim Tabir Surya Kombinasi Benzophenone-3 dan Titanium Dioksida | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Pharmacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Huuril Maula Ahdy-142210101103.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools