Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/88245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SUHARTININGSIH | - |
dc.contributor.advisor | RAHAYU | - |
dc.contributor.author | ANDEAH, Karin Mevi Ayu | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T01:53:56Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T01:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-21 | - |
dc.identifier.nim | NIM140210204071 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88245 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah (1) bagaimanakah proses penerapan metode karya wisata yang dapat meningkatkan keterampilan menulis kalimat sederhana pada siswa kelas II SDN Sukojember 03 Jember semester II Tahun Pelajaran 2017/2018, (2) bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis kalimat sederhana dengan menggunakan metode karya wisata pada siswa kelas II SDN Sukojember 03 Jember semester II Tahun Pelajaran 2017/2018.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penerapan metode karya wisata dan mengungkapkan keterampilan menulis kalimat sederhana siswa kelas II SDN Sukojember 03. Metode karya wisata dilaksanakan di SDN Sukojember 03 dengan menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumnetasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran dan analisis hasil tes kalimat sederhana. Hasil analisis dari penelitian ini adalah: 1) proses metode karya wisata pada tahap prasiklus hasil yang diperoleh masih sangat rendah, sehingga perlu diterapkan siklus I dan masih mempunyai beberapa kekurangan yang kemudian diterapkan perbaikan pada siklus II. Perbaikan dilakukan dengan cara menjelaskan kembali materi dan memberi contoh kalimat sederhana yang didalamnya minimal mengandung unsur subjek dan predikat serta memperhatikan ejaan dan tanda baca dengan benar. Guru melibatkan siswa untuk mengamati dan memberi pendapat atas contoh yang telah diberikan guru. Selesai dilakukan perbaikan proses penerapan metode karya wisata pada siklus II maka hasil tes menulis kalimat sederhana mengalami peningkatan yang tinggi. 2) peningkatan keterampilan menulis kalimat sederhana dapat dilihat dari hasil tes prasiklus terdapat 7 siswa dinyatakan tuntas (31,82%) dan 15 siswa (68,18%) dinyatakan belum tuntas. Pada siklus I terdapat 14 siswa (63,64%) dinyatakan tuntas dan 8 siswa (36,36%) dinyatakan belum tuntas. Pada siklus II terdapat 19 siswa (86,36%) dinyatakan tuntas dan 3 siswa (13,64%) dinyatakan masih belum tuntas. Adapun saran dari penelitian ini adalah bagi guru kelas usahakan untuk mengembangkan metode ini dalam mata pelajaran yang lain guna untuk mengatasi keterbatasan media dan sumber belajar yang ada di sekolah. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 140210204071; | - |
dc.subject | METODE KARYA WISATA | en_US |
dc.subject | MENULIS KALIMAT SEDERHANA | en_US |
dc.title | PENERAPAN METODE KARYA WISATA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA PADA SISWA KELAS II SDN SUKOJEMBER 03 JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karin Mevi Ayu Audeah - 140210204071_.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools