Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/87970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HARIJANTO, Alex | - |
dc.contributor.advisor | Maryani | - |
dc.contributor.author | Nurhasanah | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T04:45:07Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T04:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-13 | - |
dc.identifier.nim | NIM140210102099 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87970 | - |
dc.description.abstract | Fisika merupakan pelajaran yang memiliki banyak teori, sehingga membutuhkan suatu eksperimen untuk membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Salah satu cabang dari pelajaran fisika adalak elektronika yang mana lebih fokus mempelajari tentang komponen listrik. Terdapat komponen elektronika yang sering digunakan dalam peralatan elektronik,yakni transistor. Transistor adalah komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier (penguat). Rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil, dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian-rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic gate, memori, dan komponen-komponen lainnya. Kelebihan dari transistor penguat bukan sekedar bisa menguatkan sinyal, namun transistor ini juga dapat di pakai sebagai penguat arus, penguat daya dan penguat tegangan.Untuk mengetahui pemanfaatkan transistor sebagai saklar atau penguat, maka diperlukan pengetahuan tentang kurva karakteristik transistor. Pekembangan teknologi dibidang elektronika semakin meningkat. Saat ini sudah tersedia papan Arduino yang berbasis mikrokontroler yang telah dikembangkan dengan pelengkapnya yaitu sensor atau modul. Dengan piranti pintar Arduino ini juga telah dilengkapi piranti lunak yang dapat dikases secara gratis, dan dilengkapi dengan tampilan grafik untuk membuat plot dua variable yang berhubungan. Harga komponen-komponen ini masih bias dijangkau oleh para pelajar, mahasiswa maupun peneliti tingkat lanjut, yang merupakan nilai unggul dibandingkan papan mikro yang lainnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 140210102099; | - |
dc.subject | Elektronika Dasar | en_US |
dc.subject | Alat Peraga | en_US |
dc.subject | Karakteristik Transistor | en_US |
dc.title | Alat Peraga Karakteristik Transistor menggunakan Arduino sebagai Media Pembelajaran Elektronika Dasar | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nurhasanah - 140210102099_1.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools