Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/87304
Title: | Kekayaan Jenis dan Kegunaan Tumbuhan Suku Myrtaceae di Kawasan Resort Andongrejo Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember serta Pemanfaatannya sebagai Booklet |
Authors: | PUJIASTUTI MUDAKIR, Imam SOFIAN, Shelfy Rahma Andi |
Keywords: | Jenis Tumbuhan Suku Myrtaceae Kegunaan Tumbuhan Suku Myrtaceae Media Pembelajaran |
Issue Date: | 30-Aug-2018 |
Abstract: | Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan flora yang tinggi. Flora yang terdapat di Indonesia terutama berasal dari hutan. Hutan memiliki peran sebagai gudang plasma nutfah sekaligus sebagai sumber genetik dari berbagai jenis tumbuhan. Hutan adalah suatu sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia karena dapat memberi sumbangan berupa hasil alam maupun cadangan oksigen negara. Indonesia memiliki beberapa kawasan hutan konservasi yang dilindungi seperti taman nasional. Salah satu kawasan taman nasional yang terdapat di Indonesia adalah Taman Nasional Meru Betiri yang terletak di wilayah Jawa Timur. Taman Nasional Meru Betiri memuat berbagai jenis tumbuhan di kawasan yang dilindungi tersebut. Penelitian kekayaan jenis tumbuhan suku Myrtaceae bertujuan untuk mengetahui kekayaan jenis dan kegunaan tumbuhan Myrtaceae di Resort Andongrejo Taman Nasional Meru Betiri Jember yang bermanfaat untuk kepentingan pelestarian. Kekayaan jenis adalah jumlah jenis tumbuhan di suatu wilayah tertentu (Schloss et al., 2005). Tumbuhan suku Myrtaceae adalah tumbuhan yang memiliki banyak jenis di wilayah Taman Nasional Meru Betiri (TNMB, 2006). Penelitian kekayaan jenis tumbuhan suku Myrtaceae dilakukan pada lokasi yang rawan terhadap gangguan pelestarian, yaitu di kawasan Resort Andongrejo SPTN II Ambulu Taman Nasional Meru Betiri Jember. Resort Andongrejo merupakan wilayah yang kerap mengalami gangguan pelestarian karena lokasi resort yang berbatasan langsung dengan desa-desa padat penduduk. Selain melakukan penelitian kekayaan jenis, analisis kegunaan tumbuhan suku Myrtaceae juga dibutuhkan agar dapat dilakukan pengawasan terhadap proses pelestarian jenisnya. Metode penelitian menggunakan metode jelajah dengan menelusuri jalur utama jelajah sepanjang 5,04 km dengan jarak pengambilan sampel yaitu 5 m kearah kanan dan 5 m kearah kiri. Berdasarkan hasil penelitian, kekayaan jenis tumbuhan suku Myrtaceae berdasarkan indeks kekayaan jenis Margalef adalah sebesar 2,64 yang tergolong kekayaan jenis rendah. Hasil indeks kekayaan jenis tumbuhan suku Myrtaceae tersebut menunjukkan bahwa jumlah jenis tumbuhan suku Myrtaceae di Resort Andongrejo Taman Nasional Meru Betiri sedikit. Tumbuhan suku Myrtaceae yang ditemukan pada penelitian ini berjumlah total 10 spesies. Tumbuhan suku Myrtaceae yang ditemukan di Resort Andongrejo Taman Nasional Meru Betiri terdiri dari genus Psidium dan genus Syzygium. Genus Psidium yang ditemukan di Resort Andongrejo berjumlah 1 spesies yaitu Psidium guajava (L.) atau Jambu biji. Genus Syzygium merupakan genus yang paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 9 spesies. Jenis-jenis tumbuhan genus Syzygium yang ditemukan adalah Syzygium aromaticum (L.) (Cengkeh), Syzygium pycnanthum (Merr.) (Jambu hutan), Syzygium littorale (BI.) (Jambu kopo), Syzygium semarangense (BI.) (Jambu Semarang), Syzygium aqueum (Burm. f.) (Jambu air), Syzygium javanicum Miq (Jambu klampok), Syzygium malaccense (L.) (Jambu darsono), Syzygium polyanthum (Wight) (Manting), dan Syzygium cumini (L.) (Duwet). Tumbuhan suku Myrtaceae yang ditemukan di Resort Andongrejo Taman Nasional Meru Betiri memiliki berbagai kegunaan bagi manusia. Setiap jenis tumbuhan suku Myrtaceae yang ditemukan memiliki kegunaan masing-masing bagi manusia, diantaranya adalah sebagai tumbuhan obat, camilan, bahan masakan, tanaman hias, campuran industri, hingga manfaat kecantikan. Hasil penelitian kekayaan jenis dan kegunaan tumbuhan suku Myrtaceae disusun dalam bentuk booklet agar dapat dimanfaatkan untuk media informasi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian dan pelestarian tumbuhan suku Myrtaceae. Hasil uji validasi produk booklet mendapatkan nilai rata-rata persentase sebesar 89,01%, sehingga booklet masuk dalam kategori sangat valid untuk dimanfaatkan dengan beberapa perbaikan sesuai komentar dan saran validator. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87304 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shelfy Rahma Andi Sofian - 140210103036.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools