Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/86446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Na’im, Mohammad | - |
dc.contributor.advisor | Sumardi | - |
dc.contributor.author | KURNIYAWATI, FITRI EKASARI | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-25T14:40:25Z | - |
dc.date.available | 2018-07-25T14:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-25 | - |
dc.identifier.nim | 140220303001 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86446 | - |
dc.description.abstract | Ilmu Pendidikan Sosial berperan dalam membina dan mengembangkan kemampuan mental serta intelektual peserta didik untuk menjadi warga negara yang memiliki keterampilan dan kepedulian sosial serta bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara optimal dan lestari, namun bukti empiris dan hasil observasi teman sejawat pembelajaran IPS di MTsN Sukowono masih jauh dari harapan untuk melihat relevensinya dalam kehidupan peserta didik. Masalah lain yang berkaitan dengan perolehan hasil belajar adalah pengetahuan awal peserta didik sebab pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar berikutnya. Pembelajarn IPS dalam kurikulum 2013 direkomendasikan penyajian pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific dengan model pembelajaran Discovery-Inquiry Based Learning, Problem Based Learning, Dan Project Based Learning. Berdasarkan kesepatan antara peneliti dan pendidik model yang diterapkan adalah Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning - PBL) dengan menggunakan Mind Mapping. Ini merupakan upaya tepat yang dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran IPS dalam rangka mengembangkan konsepsi peserta didik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh Model Problem Based Learning dengan menggunakan Mind Mapping terhadap hasil belajar peserta didik, Adakah pengaruh tingkat pengetahuan awal terhadap hasil belajar peserta didik dan Adakah pengaruh Model Problem Based Learning menggunakan Mind Mapping ditinjau dari tingkat pengetahuan awal terhadap hasil belajar peserta didik.pada mata pelajaran IPS di MTsN Sukowono Kelas VIII Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Model Problem Based Learning dengan menggunakan Mind Mapping terhadap hasil belajar peserta didik, pengaruh tingkat pengetahuan awal terhadap hasil belajar peserta didik, dan untuk mengetahui pengaruh Model Problem Based Learning menggunakan Mind Mapping ditinjau dari tingkat pengetahuan awal terhadap hasil belajar peserta didik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen. Penentuan responden: cluster random sampling pada peserta didik kelas VIII.A sebagai kelas eksperimen dan VIII.B sebagai kelas kontrol. Untuk uji persyaratan analisis data yang digunakan adalah uji homogenitas dan normalitas, Uji hipotesis menggunakan analisis One-Way-Anova dan Two-Way-Anova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) terdapat pengaruh yang signifikan Model Problem Based Learning dengan menggunakan Mind Mapping terhadap hasil belajar peserta didik dengan signifikansi (sig.) = 0,023 < a = 0,05. 2) Terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pengetahuan awal ( tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar siswa dengan signifikansi (sig.) = 0,000 < a = 0,05. 3) terdapat pengaruh yang signifikan model Problem Based Learning dengan menggunakan Mind Mapping ditinjau dari tingkat pengetahuan awal terhadap hasil belajar siswa yaitu dengan nilai sig. = 0,007 < 0,05, sehingga hipotesis diterima. Adapun saran yang dapat peneliti berikan bagi pendidik mata pelajaran IPS, untuk lebih memvariasikan penggunaan metode pembelajaran dengan media yang bersifat inovatif dengan lebih meningkatkan penggunaan model Problem Based Learning dengan menggunakan Mind Mapping dalam pembelajaran serta mengetahui pengetahuan awal terlebih peserta didik terlebih dahulu agar dapat mengidentifikasi dukungan dan kesulitan peserta didik dalam pembelajaran. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Model Problem Based Learning | en_US |
dc.subject | Mind Mapping | en_US |
dc.subject | Tingkat Pengetahuan Awal | en_US |
dc.title | Pengaruh Model Problem Based Learning dengan menggunakan Mind Mapping Ditinjau Dari Tingkat Pengetahuan Awal Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Di MTsN Sukowono Kelas VIII Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FITRI EKASARI KURNIYAWATI, S.Pd.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools