Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/86029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AL MUNAWIR | - |
dc.contributor.advisor | ZULKARNAIN, Elfian | - |
dc.contributor.author | MUSVIRO | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T01:26:29Z | - |
dc.date.available | 2018-06-28T01:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-28 | - |
dc.identifier.nim | NIM152520102023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86029 | - |
dc.description.abstract | Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden perempuan, responden sebagian besar berusia 26–45 tahun (usia dewasa) dan sebagian besar tingkat pendidikan responden SMA atau sederajat. Sebagian besar Pelayanan Keperawatan Islami tahap orientasi, kerja dan terminasi di Rumah Sakit Islam Lumajang adalah baik, dan sebagian besar tingkat kepuasan pasien di Rumah Sakit Islam Lumajang adalah baik. Hasil uji spearmen rank didapatkan bahwa terdapat hubungan secara sinifikan antara Pelayanan Keperawatan Islami baik pada tahap orientasi, kerja dan terminasi dengan tingkat kepuasan pasien di Rumah Sakit Islam Lumajang p = 0.000. Hasil uji regresi ordinal didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna pada semua tahap Pelayanan Keperawatan Islami baik pada tahap orientasi, kerja dan terminasi terhadap tingkat kepuasan pasien di Rumah Sakit Islam Lumajang dengan p <0.05 dan wald >3.84/df (orintasi p = 0.000, atau wald 14. 274; kerja p = 0.000 atau wald 12.230; terminasi p = 0.000 atau wald 20.850). Pelayanan Keperawatan Islami yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pasien berdasarkan Pelayanan Keperawatan Islami adalah tahap terminasi. Tahap terminasi memberikan pengaruh yang paling bermakna karena tahap terminasi mampu membangkitkan self confident (rasa percaya diri pasien), optimisme pasien untuk sembuh, dan meningkatkan motivasi pasien. Selain itu, pasien merasa diperhatikan, aman dan nyaman, serta merasa tenang karena mendapatkan Pelayanan Keperawatan dari perawat yang bertanggung jawab, amanah, dan berperilaku sesuai dengan norma dan etika Keperawatan yang berlandaskan Agama Islam. Pelayanan Keperawatan Islami dapat diterapkan perawat di rumah sakit dalam meningkatkan kepuasan pasien. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 152520102023; | - |
dc.subject | KEPERAWATAN ISLAMI | en_US |
dc.subject | KEPUASAN PASIEN | en_US |
dc.title | PENERAPAN PELAYANAN KEPERAWATAN ISLAMI TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PASIEN (Studi Kasus di Rumah Sakit Islam Lumajang) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Musviro - 152520102023_.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools