Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/85734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Handoyo, Tri | - |
dc.contributor.advisor | Fanata, Wahyu Indra Duwi | - |
dc.contributor.author | Pangestu, Dini Regita | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T03:42:05Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T03:42:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-18 | - |
dc.identifier.nim | NIM131510501010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85734 | - |
dc.description.abstract | Padi hitam merupakan varietas lokal yang memiliki pigmen berbeda dengan padi putih atau dengan beras yang lain. Padi hitam memiliki kandungan serat pangan (dietary fiber) dan hemiselulosa sebesar 5,4% dan 2,2%. Kualitas padi yang baik tidak luput dari adanya pemupukan berimbang. Unsur yang dapat digunakan salah satunya nitrogen dan molibdenum. Fungsi Nitrogen sebagai bahan penyusun asam-asam amino, protein, dan klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Molibdenum merupakan bagian dari enzim asimilasi nitrogen dan juga untuk mengaktifkan enzim-enzim lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara unsur nitrogen dan molibdenum terhadap hasil dan kandungan antosianin padi hitam. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Juli 2017, bertempat di Green House dan Laboratorim CDAST Universitas Jember. Penelitian ini disusun dengan menggunakan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Faktor pertama beberapa dosis pupuk nitrogen dan faktor kedua beberapa pupuk molibdenum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara nitrogen dan molibdenum terhadap antosianin biji padi hitam. Pemberian molibdenum M1 (0,01 mg) dengan beberapa taraf nitrogen mampu mencapai titik optimum kandungan antosianin. Pada perlakuan N0 dan pemberian beberapa taraf molibdenum mampu meningkatkan kadar antosianin, sedangkan pada perlakuan N1,N2 dan N3 peningkatan molibdenum cenderung menurunkan kadar antosianin. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 131510501010; | - |
dc.subject | Padi Hitam | en_US |
dc.subject | Molibdenum | en_US |
dc.title | Kajian Unsur Nitrogen Dan Molibdenum Terhadap Hasil Dan Kandungan Antosianin Pada Biji Tanaman Padi Hitam (Oryza Sativa L.) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dini Regita Pangestu - 131510501010.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools