Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/85622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Laksana, Dedi Dwi | - |
dc.contributor.advisor | FX. Kristianta | - |
dc.contributor.author | Rahayu, Sri | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T08:03:41Z | - |
dc.date.available | 2018-04-26T08:03:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-26 | - |
dc.identifier.nim | 161910101115 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85622 | - |
dc.description.abstract | Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi juga meningkat termasuk kebutuhan akan energy listrik. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik negara, PLN mendirikan pembangkit listrik di berbagai wilayah dengan beberapa sumber tenaga yaitu air, angin, diesel, uap, surya, panas bumi. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara adalah sebuah instalasi pembangkit listrik menggunakan mesin turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batubara (Wicakmoko, 2016). Batubara yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran di boiler sebelumnya diproses terlebih dahulu oleh Coal Handling System. Secara garis besar terdapat beberapa peralatan utama Coal Handling System yaitu belt conveyor, stacker reclaimer, ship uloader, telescopic chute, junction tower, coal crusher, reclaimer hopper, diverter gate, tripper dan scraper conveyor (Setiawan, 2012). Coal crusher merupakan mesin penghancur batubara utama dalam Coal Handling System sebelum batubara digiling oleh mesin pulverizer. Mesin yang beroperasi secara terus-menerus akan sedikit demi sedikit mengalami penurunan fungsi kerjanya. Dan tidak jarang pula mesin digunakan diatas batas normal untuk mencapai target produksi. Mesin yang beroperasi diatas batas normal dapat menurunkan produktivitas, umur mesin dan mempercepat penggantian komponen mesin bahkan bisa rusak sehingga perlu dipelihara dan dijaga produktivitasnya dalam menjalankan fungsi crushing agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar (Bilianto, 2016). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | COAL CRUSHER | en_US |
dc.subject | COAL HANDLING SYSTEM | en_US |
dc.title | ANALISIS PRODUKTIVITAS COAL CRUSHER PADA COAL HANDLING SYSTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sri rahayu-.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools