Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/84918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOEDRADJAD, Raden | - |
dc.contributor.advisor | SOEPARJONO, Sigit | - |
dc.contributor.author | FAIZAL, Risky | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T02:05:15Z | - |
dc.date.available | 2018-03-27T02:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
dc.identifier.nim | NIM131510501014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84918 | - |
dc.description.abstract | Produksi beras dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat, walaupun mempunyai kecenderungan laju pertumbuhan yang melandai. Namun pertumbuhan penduduk Indonesia melaju dengan cepat, yakni 1,49 % per tahun pada periode tahun 1990-2000. Berdasarkan data tersebut maka total konsumsi domestik beras Indonesia akan terus meningkat walaupun per kapitanya menunjukkan penurunan. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi yang dapat dijadikan terobosan budidaya tanaman padi untuk terus meningkatkan produksi dalam mencukupi kebutuhan pangan utama bangsa Indonesia yang terus meningkat. Teknologi yang dapat menjadi pendukung peningkatan produksi beras Indonesia adalah budidaya padi sistem ratun dengan keunggulan menurut Purwoko dan Susilowati (2012) yaitu lebih hemat pemenuhan modal faktor produksi, lebih cepat panen dan bersifat ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan budidaya padi sistem ratun yang menerapkan faktor aplikasi bakteri Synechococcus sp. dan pupuk organik. Penggunaan bakteri Synechococcus sp.bertujuan untuk menekan terjadinya kelemahan budidaya padi sistem ratun yaitu produksi yang menurun. Aplikasi puupk organik bertujuan untuk mewujudkan produk beras organik yang sehat dan menyesuaikan dengan lahan budidaya penelitian sebagai Lahan Sawah Pertanian Organik Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlakuan bakteri Synechococcus sp dan dosis pupuk organik 8 kgpetak mampu meningkatkan variabel-variabel karakteristik fisiologis dan produksi padi ratun. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 131510501014; | - |
dc.subject | PADI RATUN | en_US |
dc.subject | PUPUK ORGANIK | en_US |
dc.title | KARAKTER FISIOLOGIS DAN PRODUKSI PADI RATUN YANG DI APLIKASI Synechococcus sp. DAN PUPUK ORGANIK | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Risky Faizal - 131510501014_.pdf | 687.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools