Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/84574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riyanti, Rini | - |
dc.contributor.advisor | Sakinah, Elly Nurus | - |
dc.contributor.author | Zahra, Amalia Nur | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T07:52:42Z | - |
dc.date.available | 2018-03-14T07:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-14 | - |
dc.identifier.nim | NIM 142010101041 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84574 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan yaitu terdapat hubungan korelasi negatif yang signifikan antara kadar feritin dengan GSH pada pasien talasemia beta mayor di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember. Pada penelitian ini ditemukan sebagian besar pasien berjenis kelamin laki-laki, berusia >5-12 tahun, memiliki gizi baik, berasal dari suku Jawa, memiliki hb pretransfusi 6.0-7.9, mengalami hepatosplenomegali, telah melakukan transfusi lebih dari dua kali, dan diterapi menggunakan deferasirox. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | KADAR FERITIN DENGAN KADAR GLUTATION (GSH) | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA KADAR FERITIN DENGAN KADAR GLUTATION (GSH) PADA PASIEN TALASEMIA BETA MAYOR DI RSD DR. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Medical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amalia Nur Zahra 142010101041.pdf a.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools