Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/84057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dwilaksana, Dedi | - |
dc.contributor.author | Salahuddin, Imam | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T02:47:03Z | - |
dc.date.available | 2018-01-24T02:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-602-74127-4-3 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84057 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2017 | en_US |
dc.description.abstract | Limbah padat pengolahan kopi memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan dan diolah lebih lanjut menjadi produk-produk unggul dengan mutu serta nilai tambah yang lebih baik sebagai bagian dari usaha diversifikasi produk olahan kopi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Partikel Kopi | en_US |
dc.subject | Mesh | en_US |
dc.subject | Konduktifitas thermal | en_US |
dc.subject | Mekanis | en_US |
dc.title | Kajian Karakteristik Thermal Mekanis pada Proses Fabrikasi Panel Komposit Partikel Limbah Padat Kopi | en_US |
dc.type | Prosiding | en_US |
Appears in Collections: | LSP-Conference Proceeding |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F. T_Prosiding_Dedi D_Kajian Karakteristik.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.