Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/84038| Title: | PENGARUH USIA, MASA KERJA DAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PENDERES GULA KELAPA PTPN XII (PERSERO) WILAYAH BANYUWANGI |
| Authors: | SARWEDI, H PRIYONO, Agus WARMAN, Ery |
| Keywords: | MASA KERJA DAN SISTEM BAGI HASIL USIA KEPUASAN KERJA KARYAWAN PENDERES GULA KELAPA PTPN XII (PERSERO) WILAYAH BANYUWANGI |
| Issue Date: | 19-Jan-2018 |
| Series/Report no.: | 020820201021; |
| Abstract: | . Berdasarkan pembahasan pada basil penelitian, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat cliambil di dalam penelitian ini yaitu: 1. Secara simultan terdapat pengaruh antara usia, upah (sistem bagi hasi), dan masa kerja terhadap kepuasan kerja karyawan penderes gula kelapa PTPN XII (Persero) di Wilayah Banyuwangi. Kontribusi pengaruh ketiga variabel bebas tersebut sebesar 24,557%. Sedangkan sisanya 75,443 kepuasan kerja karyawan disebabkan oieh faktor-faktor lain di luar ketiga variabel bebas tersebut. 2. Secara parsial, hanya dua variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan penderes gula kelapa PTPN XII (Persero) di wilayah Banyuwangi yaitu usia clan upah (sistem bagi basil). Sedangkan masa kerja tidak berpengaruh secara signifikan. |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84038 |
| Appears in Collections: | MT-Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ery Warman 020820201021_.pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.