Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/83646
Title: | Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Pedagang Online Di Kabupaten Banyuwangi (The influence factors of the women’s worker income in online merchants Banyuwangi regency) |
Authors: | Istiyani, Nanik Luthfi, Agus SHOLEHA, MAR'ATUS |
Keywords: | Pengaruh pendapatan pekerja pedagang online Kontribusi pendapatan Pekerja wanita |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | UNEJ_PRESS |
Series/Report no.: | ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA; |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama usaha, dan jenis barang terhadap pendapatan pekerja wanita pedagang online dan kontribusinya terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Banyuwangi. Penelitan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis adalah dengan menggunakan data primer, dengan alat analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama usaha dan jenis barang mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pekerja wanita pedagang online baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Pendapatan pekerja wanita pedagang online mempunyai kontribusi terhadap pendapatan keluarga yaitu sebesar 23,57%.” |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83646 |
Appears in Collections: | SRA-Economic and Business Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAR'ATUS SHOLEHA.pdf | 269.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.