Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/83053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fatekurohman, Mohamat | - |
dc.contributor.advisor | Anggraeni, Dian | - |
dc.contributor.author | Handayani, Luluk | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T07:48:34Z | - |
dc.date.available | 2017-11-06T07:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-06 | - |
dc.identifier.nim | NIM 151820101004 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83053 | - |
dc.description.abstract | Dari 100 pasien DBD yang dirawat inap di RS Perkebunan Jember Klinik, rata-rata mengalami perbaikan kondisi klinis dalam waktu 3 hari, dengan pasien dalam kelompok usia produktif (15 – 59 tahun) sebanyak 53 orang atau 12,8% lebih banyak dari pasien dalam kelompok usia muda (0 – 14 tahun) dan pasien yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang atau 38,1% lebih banyak dari pasien yang berjenis kelamin perempuan. Rata-rata kadar hemoglobin dan hematokrit pasien DBD pada saat awal masuk rawat inap masing-masing berturut-turut 13,55 gr/dL dan 41,02 %, sementara saat dilakukan rekam medis terakhir rata-rata hemoglobin dan hematokritnya masing-masing adalah 12,94 gr/dL dan 39,28 %. Pada saat awal masuk rawat inap terdapat 17 pasien yang jumlah trombositnya di normal (150.000 – 400.000/mm3), sementara saat rekam medis terakhir terdapat 36 pasien yang jumlah trombositnya di normal. Jadi, ada peningkatan 111,8 % jumlah pasien dengan kadar trombosit normal, yang artinya pada saat rekam medis terakhir terjadi perbaikan kondisi klinis pasien DBD. 2. Variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap laju perbaikan kondisi klinis pasien DBD adalah usia dan trombosit, sementara variabel jenis kelamin, hemoglobin dan hematokrit pengaruhnya tidak signifikan. 3. Berdasarkan nilai hazard ratio yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa dari 100 pasien DBD yang dirawat inap di RS Perkebunan Jember Klinik menunjukkan bahwa pasien yang usianya lebih tua atau pasien yang jumlah trombosit normal lebih cepat untuk mengalami perbaikan kondisi klinis dibandingkan dengan pasien yang usianya lebih muda atau pasien yang jumlah trombositnya di bawah normal. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | ANALISIS SURVIVAL MODEL REGRESI COX | en_US |
dc.title | ANALISIS SURVIVAL DENGAN MODEL REGRESI COX PADA PASIEN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI RUMAH SAKIT PERKEBUNAN JEMBER KLINIK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MT-Mathematic |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luluk Handayani 151820101004 a.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.