Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/82323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dedy Kurnia Setiawan, Dedy | - |
dc.contributor.advisor | Khairul Anam, Khairul | - |
dc.contributor.author | Aida Nur Azizah, Aida Nur | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T07:37:16Z | - |
dc.date.available | 2017-10-19T07:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-19 | - |
dc.identifier.nim | 141903102034 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82323 | - |
dc.description.abstract | Standardisasi merupakan acuan tingkat kelayakan mutu suatu produk yang dihasilkan perusahaan. Pada era perkembangan industri saat ini, tentunya sedang dihadapkan pada tingkat pemasaran persaingan suatu barang atau produk yang ketat seperti halnya pada peralatan listrik rumah tangga. Begitu banyak perusahaan di bidang industri yang semakin ingin memasukkan produknya kepasar. Di Indonesia terdapat suatu balai riset dan standardisasi Surabaya merupakan badan standardisasi produk yang ada di Indonesia. Balai tersebut yang tersebut yang akan menguji produk-produk yang telah dihasilkan oleh perusahaanperusahaan sebelum nantinya dipasarkan dimasyarakat. Salah satu pengujian yang dilakukan di Baristand Industri Surabaya yaitu pengujian tegangan kapasitor | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Standardisasi merupakan acuan tingkat kelayakan mutu suatu produk yang dihasilkan perusahaan | en_US |
dc.title | ALAT PENGUJIAN TEGANGAN KAPASITOR BERBASIS ARDUINO DENGAN OUTPUT VISUAL AUDIO | en_US |
dc.type | Diploma Report | en_US |
Appears in Collections: | DP-Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AIDA nur azizah #.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.