Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/81971
Title: | PERILAKU PEMIMPIN SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan) |
Authors: | Krebet, Bb. Budyantoro Wasiati, Inti Chrisbiyanto, Anton |
Keywords: | PERILAKU PEMIMPIN PRESTASI KERJA PEGAWAI FAKTOR YANG BERPENGARUH |
Issue Date: | 6-Oct-2017 |
Abstract: | Dari hasil analisis Chi-Kuadrat yang telah dijelaskan pada BAB IV, diketahui bahwa X2 hitung diperoleh 5,49 pada taraf kesalahan 5% dan taraf kepercayaan 95% dengan db = 1. Dan pada X2 tabel diperoleh sebesar 3,84. Hal ini berarti bahwa hipotesis kerja (H1) yang diajukan diterima dan hipotesis Null (Ho) ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa : "Ada pengaruh antara Perilaku Pemimpin terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan". |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/81971 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Social and Political Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anton Chrisbiyanto 960910201070.pdf | 22.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools