Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/81856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andy Sularso, R. | - |
dc.contributor.advisor | Edi Suswandi, P. | - |
dc.contributor.author | Rahayu Purwanti, Puji | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T06:40:34Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T06:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-26 | - |
dc.identifier.nim | nim 990820101134 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/81856 | - |
dc.description.abstract | Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan yang diisi oleh responden untuk memperoleh data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku laporan, majalah, naskah-naskah, catatan yang sesuai dengan penelitian ini. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Faktor-faktor mempengaruhi Pembelian Daging Sapi | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELIAN DAGING SAPI DI JEMBER (STUDI PADA ISTRI PEJABAT ESELON III DAN IV PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MT-Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Puji Rahayu Purwanti 990820101134 s-.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.