Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/80704
Title: | PERBEDAAN DENSITAS RADIOGRAF BERDASARKAN FREKUENSI PENGGUNAAN LARUTAN PENGEMBANG DI INSTALASI RADIOLOGI RSGM UNIVERSITAS JEMBER (Penelitian Observasional Analitik) |
Authors: | PRASETYARINI, Swasthi PUJIASTUTI, Peni HAQ, Arini Al |
Keywords: | DENSITAS RADIOGRAF LARUTAN PENGEMBANG |
Issue Date: | 3-Aug-2017 |
Series/Report no.: | 131610101040; |
Abstract: | Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik. Penelitian ini membandingkan densitas radiograf berdasarkan perbedaan frekuensi penggunaan larutan pengembang di Instalasi Radiologi RSGM Universitas Jember. Frekuensi penggunaan larutan pengembang yang diamati pada penelitian ini adalah pada film ke-1, 15, 30, 45, 60, 75 dan 90. Penelitian ini menggunakan 4 sampel pada setiap urutan film yang ditentukan. Pemeriksaan nilai densitas radiograf dilakukan dengan menggunakan densitometer. Nilai densitas kemudian dibandingkan dengan nilai densitas optimal Data hasil penelitian kemudian dianalisis secara statistik. Data yang didapatkan dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Shaphiro-Wilk dan uji homogenitas yang digunakan adalah uji Levene. Hasil yang diperoleh dari uji Shaphiro-Wilk pada data nilai densitas radiograf pada frekuensi pengggunaan larutan pengembang yang berbeda menunjukkan nilai p pada kelompok film ke-1 sebesar 0,588; film ke-15 sebesar 0,202; film ke-30 sebesar 0,839; film ke-45 sebesar 0,279; film ke-60 sebesar 0,204; film ke-75 sebesar 0,722; dan film ke 90 sebesar 0,621 dimana p>0,05 artinya data berdistribusi normal. Hasil uji Levene pada data nilai densitas radiograf pada frekuensi pengggunaan larutan pengembang yang berbeda menunjukkan nilai p= 0,481 dimana p>0,05 artinya data homogen, selanjutnya dilakukan uji statistik parametric yaitu One-way ANOVA, hasil uji statistik One-way ANOVA menunjukkan nilai p sebesar 0,452 artinya hipotesis nol (H0 ) diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan bermakna densitas radiograf seiring dengan meningkatnya frekuensi pengggunaan larutan pengembang. Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan pada densitas radiograf. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya upaya penyesuaian waktu pengembangan oleh radografer untuk mendapatkan radiograf dengan densitas baik. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80704 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Dentistry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arini Al Haq - 131610101040_.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools