Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/80589| Title: | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM INDUSTRI MANUFAKTUR YANG LISTED DI BURSA EFEK SURABAYA |
| Authors: | ENDHIARTO, Tatok JAKUB, M |
| Keywords: | INDUSTRI |
| Issue Date: | 1-Aug-2017 |
| Series/Report no.: | 990820101126; |
| Abstract: | Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham Industri Manufaktur di Bursa Efek Surabaya tahun 1997-1998. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang diperoleh dari Bursa Efek Surabaya, Indonesian Capital Market -Directory 1999, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dari Bank Indonesia |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80589 |
| Appears in Collections: | MT-Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M. Jakub 990820101126_.pdf | 17.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.