Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/79437
Title: | DETERMINAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI |
Authors: | NINGTYIAS, Farida Wahyu ROHMAWATI, Ninna KRISTANTI, Dwi |
Keywords: | KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA |
Issue Date: | 6-Mar-2017 |
Series/Report no.: | 122110101124; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 49 rumah tangga. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner, basis data, dan lembar household food record. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik dengan tingkat kepercayaan sebesar 5% (α=0,05). Hasil penelitian ini diantaranya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga dengan ketahanan pangan rumah tangga. Namun, usia kepala rumah tangga, usia istri, pendidikan kepala rumah tangga, pendidikan istri, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan istri, jumlah anggota keluarga, dan jenis pernikahan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ketahanan pangan rumah tangga. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79437 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dwi Kristanti - 122110101124_.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools