Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/77819
Title: | PENGARUH PEMBERIAN KOMPOS KULIT KOPI DIPERKAYA Trichoderma harzianum, Pseudomonas fluorescens DAN PUPUK FOSFAT TERHADAP PERUBAHAN SIFAT KIMIA, SIFAT BIOLOGI TANAH SERTA PERTUMBUHAN TANAMAN TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill) |
Authors: | SETIAWATI, Tri Candra PANDUTAMA, Martinus H. AIME, Randrianantenaina Solohery Mampionona |
Keywords: | KOMPOS KULIT KOPI TANAMAN TOMAT |
Issue Date: | 16-Nov-2016 |
Series/Report no.: | 121510501201; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) interaksi antara kompos kulit kopi + Trichoderma harzianum + Pseudomonas fluorescens dan dua macam pupuk fosfat terhadap sifat kimia dan biologi tanah, (2) Peningkatan kandungan unsur hara fosfor pada masing-masing media tanam setelah pemberian kompos kulit kopi + Trichoderma harzianum + Pseudomonas beserta kedua macam pupuk fosfat, (3) interaksi antara kompos kulit kopi + Trichoderma harzianum + Pseudomonas fluorescens beserta dua macam pupuk fosfat terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Penelitian dilakukan di rumah kaca, di Laboratorium Kesuburan Tanah dan Biologi Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Jember pada bulan Oktober 2015 sampai Mei 2016. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah RAK Faktorial yang terdiri dari 2 faktor dengan 3 ulangan. Faktor pertama (K) kompos kulit kopi yang terdiri dari 3 taraf dosis yaitu: 1. K0 (kontrol), 2. K1 (280 g/ polibag) dan 3. K2 (560 g/polibag) dan faktor kedua (P) Pupuk fosfat yang terdiri dari: 1. P0 (kontrol), 2. P1 (0.74 g SP-36/polibag), 3. P2 (0.77 g rock phosphate/polibag) dan 4. P3 (0.37 g SP-36/polibag). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang signifikan antara kompos kulit kopi dengan pupuk fosfat dalam meningkatkan pH tanah, kandungan unsur P-tersedia tanah, jumlah bunga serta perakaran tanaman tomat. Tampak dari beberapa variabel pengamatan tersebut bahwa ada kecenderungan perlakuan K2P2 lebih baik jika dibandingkan dengan perlakuan K2P1 dan K2P3. Interaksi antara kompos kulit kopi dengan pupuk fosfat berpengaruh tidak nyata terhadap konsentrasi C-organik, N-total tanah, tinggi tanaman dan jumlah daun. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77819 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RANDRIANANTENAINA Solohery Mampionona Aimé - 121510501201_.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools