Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/77551
Title: | Pengaruh Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014 (The Influence Of Financing Decisions, Dividends Policy and Growth Of Companies to Company Value Of Manufacturing Companies on the Indonesia Stock Exchange of the Period 2013-2014) |
Authors: | Sukarno, Hari Sri Utami, Elok RIFAN MAULANA HAKIM, AKBAR |
Keywords: | Keputusan Pendanan Kebijakan Dividen Pertumbuhan Perusahaan Nilai Perusahaan. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | UNEJ_PRESS |
Series/Report no.: | ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia periode 2013-2014. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2014, metode sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan jumlah responden perusahaan sebanyak 46. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan keputusan pendanaan, kebijakan dividend dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77551 |
Appears in Collections: | SRA-Economic and Business Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AKBAR RIFAN MAULANA HAKIM.pdf | 268.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.