Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/77228
Title: | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kredit pada Bank Harian oleh Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur |
Authors: | Sukidin Sri Kantun Agustin Hernawati Sukidin Sri Kantun |
Keywords: | Pengambilan Kredit, Bank Harian, dan Pedagang Kaki Lima |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | UNEJ |
Abstract: | Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit pada bank harian oleh pedagang kaki lima di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Metode pengumpulan data yang digunakan metode: angket, observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis data yang digunakanyaitu Analisis Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian: variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pengambilan kredit pada bank harian adalah faktor social sebesar 26,8177%, faktor pribadi sebesar 24,723%. Faktor psikologis sebesar 21,4684% dan faktor budaya sebesar 18,786%. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan, ada pengaruh yang signifikan variabel budaya, sosial, pribadi, dan psikologis terhadap keputusan pengambilan kredit pada bank harian oleh para pedagang kaki lima di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77228 |
Appears in Collections: | SRA-Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGUSTIN HERNAWATI, S.Pd.odt | 241.07 kB | OpenDocument Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.