Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/76641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SARI, Ratna | - |
dc.contributor.advisor | WURI W., Emi | - |
dc.contributor.author | SAPUTRA, Yuda Bintang | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-18T06:57:49Z | - |
dc.date.available | 2016-08-18T06:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-18 | - |
dc.identifier.nim | NIM112310101045 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76641 | - |
dc.description.abstract | Hasil analisis data menggunan uji c square didapatkan hasil p value sebesar 0,041. Koefisien ini lebih kecil dari taraf signifikan sebesar 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis (H0) ditolak sehingga kesimpulan ada hubungan antara mutu pelayanan antenatal care dan tingkat kecemasan ibu primigravida. Hasil diatas menunjukan bahwa secara statistik terdapat hubungan antara mutu pelayanan antenatal kesehatan terhadap tingkat kecemasan ibu primigravida pada tingkat kemaknaan (CI) 95%. Upaya memberikan pelayanan antenatal care yang berkualitas bertujuan untuk mempersiapkan serta mengurangi tingkat kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan (Salma, 2012). Berdasarkan pernyataan tersebut semakin baik kualitas pelayanan kesehatan akan berpengaruh terhadap kecemasan ibu dalam menghadapi proses kehamilanya. Kecemasan pada ibu primigravida dapat diatasi dengan melakukakan pemerikaan rutin di pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan. Standar mutu pelayanan kesehatan terdiri dari keandalan, ketanggapan, kejaminan, kepedulian, dan bukti langsung. Mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai standar dapat mengurangi tingkat kecemasan pada ibu primigravida. Bagi istitusi kesehatan di harapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan antenatal care dan memberikan pelayanan dan komunikasi yang baik kepada ibu hamil terutama primigravida dan dibutuhkan juga dorongan dan dukungan dari keluarga dan lingkungan untuk keaktifan melakukan kunjungan sehingga kecemasan yang dialami ibu dalam proses kehamilanya dapat teratasi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 112310101045; | - |
dc.subject | ANTENATAL CARE | en_US |
dc.subject | PRIMIGRAVIDA | en_US |
dc.title | HUBUNGAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN ANTENATAL CARE DAN TINGKAT KECEMASAN IBU PRIMIGRAVIDA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PATRANG KABUPATEN JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Nursing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yuda Bintang Saputra - 112310101045 -1.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools