Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/7660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bambang Irawan | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T09:22:43Z | - |
dc.date.available | 2013-12-10T09:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7660 | - |
dc.description | Info lebih lanjut hub : Lembaga Penelitian Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37 Telp. 0331-339385 Fax. 0331-337818 | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh faktor-faktor kualitas pelayanan keandalan daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik) terhadap kepuasan penumpang kereta api Cantik eks'ress di Jember. Bambang lrawan, 2007: 4l halaman). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (t) tingkat kepuasan penumpang; (2) pengaruh faklor-faktor kualitas pelayanan secara simultan dan parsial terhadap kepuasan penumpang; dan (3) faktor kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap kepuasan penumpang Populasi penelitian adalah seluruh penumpang kereta api Cantik Ekspress yang telah menjadi pelanggan. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental random sampling, sedangkan teknik analisis data adalah MSI (method of successive interval) dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penumpang kereta api menyatakan cukup puas terhadap kinerja pelayanan dan sistem administrasi, sedangkan tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana yang ada adalah kurang bahkan cenderung rendah; (2) seluruh fakfor-faktor kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh nyata terhadap kepuasan penumpang dengan kontribusi pengaruh sebesar 55 persen; dan (3) faktor kualitas layanan (daya tanggap) berpengaruh paling nyata terhadap kepuasan penumpang dengan kontribusi sebesar 25 persen, sedangkan faktor kualitas layanan (jaminan) pengaruhnya tidak nyata terhadap kepuasan penumpang. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dosen Muda - 2007 | en_US |
dc.publisher | Fak. Ekonomi '07 | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Penumpang | en_US |
dc.subject | Kereta Api "Cantik Ekspress" | en_US |
dc.title | Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan (Service Quality) Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api "Cantik Ekpress" di Jember | en_US |
Appears in Collections: | LRR-Hibah Dosen Muda/Pemula |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bambang Irawan.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.