Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/75663
Title: | PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI JAWA TIMUR |
Authors: | Andjar W RACHMAN SYAH, HARIMUKTI |
Keywords: | Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Daerah dan Kesempatan Kerja |
Issue Date: | 3-Aug-2016 |
Abstract: | Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh produk domestik regional bruto dan belanja daerah terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur. Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series dan cross section. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Data Panel. Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi Data Panel, menunjukkan bahwa nilai produk domestik regional bruto dan belanja daerah secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur dengan nilai variabel produk domestik regional bruto ke arah positif dan belanja daerah ke arah negatif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat diartikan bahwa “terdapat pengaruh produk domestik regional bruto dan belanja daerah terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur”. Hal ini mengindikasikan bahwa jika produk domestik regional bruto memiliki nilai positif, maka akan memberikan pengaruh dalam menaikkan kesempatan kerja, dan belanja daerah memiliki nilai negatif, maka akan memberikan pengaruh dalam menurunkan kesempatan kerja di Jawa Timur |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75663 |
Appears in Collections: | Diploma Programme - Faculty of Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HARIMUKTI RACHMAN SYAH - 110810101119 -1.pdf | 768.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.