Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/75317
Title: | Intensi Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan untuk Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Usia 20 Tahun di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso (Parents Intention in Decision Making to Wed Their Under 20 Years Old Daughter in Pakem, Bondowoso Regency) |
Authors: | Ramani, Andrei Prasetyowati, Irma Anisa, Riski |
Keywords: | perkawinan dini intensi sikap norma subjektif pengendalian perilaku |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | UNEJ PRESS |
Series/Report no.: | Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa; |
Abstract: | Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Anak perempuan yang menikah dini berisiko lebih besar dalam hal kesehatan reproduksi dan kematian. Kabupaten Bondowoso merupakan kabupaten tertinggi dalam pernikahan dini yang mencapai 52,93% dari total perkawinan pada tahun 2012. Pada tahun 2013, jumlah pernikahan di bawah usia 20 tahun di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso sebesar 53,18% dan pada tahun 2014 mencapai 67,02%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan intensi orang tua dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 tahun di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian analitik berdasarkan Theory of Planned Behavior dengan desain cross-sectional. Responden adalah orang tua yang memiliki anak perempuan berusia 10-19 tahun yang belum menikah. Korelasi Spearman digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan secara signifikan berhubungan dengan sikap (p=0,000), norma subjektif (p=0,008), dan pengendalian perilaku (p=0,000). Pendapatan orang tua tidak berhubungan dengan sikap (p=0,106), norma subjektif (p=0,951), dan pengendalian perilaku (p=0,564). Pendidikan secara signifikan berhubungan dengan sikap (p=0,000), norma subjektif (0,007), dan pengendalian perilaku (0,035). Sikap (p=0,001), norma subjektif (p=0,001), dan pengendalian perilaku (p=0,000) secara signifikan berhubungan dengan intensi orang tua |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75317 |
Appears in Collections: | SRA-Medical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Riski Anisa.pdf | 146.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.