Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/75281
Title: | Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia. (The Effect On Murabahah Financing, Mudharabah , Musyarakah and Ijarah Towards Net Profit Syariah Banks Commercial In Indonesia) |
Authors: | Puspitasari, Novi Singgih, Marmono FATMAWATI, IMA |
Keywords: | Laba bersih Murabahah Mudharabah Musyarakah Ijarah |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | UNEJ PRESS |
Series/Report no.: | ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA; |
Abstract: | Penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian terdahulu dengan menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 5 Bank Umum Syariah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75281 |
Appears in Collections: | SRA-Economic and Business Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMA FATMAWATI.pdf | 247.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.