Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74967Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | EFFENDI, ROCHMAN | - |
| dc.contributor.author | HANDAYANI, TRI YUSI | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-23T02:18:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-23T02:18:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-23 | - |
| dc.identifier.nim | 000803104119 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74967 | - |
| dc.description.abstract | Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam mendorong timbulnya perusahaan-perusahaan yang baru baik industri, perdagangan, maupun jasa. Sebagai dampak dari banyaknya perusahaan, persaingan antar perusahaanpun sulit untuk dihindari. Dalam kondisi yang sangat kompetitif ini menuntut perusahaan untuk lebih mengoptimalkan usahanya demi kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini tentunya perusahaan harus lebih hati-hati menelaah dan mengevaluasi posisinya terhadap para pesaing guna menentukan strategi yang efektif. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.subject | ANGGARAN PRODUKSl | en_US |
| dc.subject | PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA | en_US |
| dc.subject | PELAKSANAAN PENYUSUNAN | en_US |
| dc.title | PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PRODUKSl PADA PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA JEMBER | en_US |
| dc.type | Diploma Report | en_US |
| Appears in Collections: | Diploma Programme - Faculty of Economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tri usi handayani 000803104119.pdf | 8.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.