Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SUPRIYANTO | - |
dc.contributor.advisor | PUJIASTUTI | - |
dc.contributor.author | WISMANINGRUM, Yeni | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T03:13:03Z | - |
dc.date.available | 2016-06-13T03:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-13 | - |
dc.identifier.nim | NIM990210103078 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74736 | - |
dc.description.abstract | Dari hasil analisis data diperoleh adanya perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar Biologi pada kelas kontrol dan eksperimen, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas eksperimen yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Dengan menggunakan teknik puzzle, terdapat efektifitas peningkatan hasil belajar mata pelajaran Biologi sub konsep sistem pencernaan manusia pada siswa kelas II di SLTP Negeri 6 Jember sebesar 5,08% | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 990210103078; | - |
dc.subject | TEKNIK PUZZLE | en_US |
dc.subject | HASIL BELAJAR BIOLOGI | en_US |
dc.title | EFEKTIFITAS TEKNIK PUZZLE TERHADAP HASIL BALEJAR MATA PELAJARAN BIOLOGI SUB KONSEP SISTEM PENCERNAAN MANUSIA PADA SISWA KELAS II DI SLTP NEGERI 6 JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yeni Wismaningrum 990210103078_.pdf | 43.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Yeni Wismaningrum 990210103078_.pdf | 43.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools