Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74602| Title: | POLA KONSUMSI PANGAN DAN ANGKA KECUKUPAN GIZI: STUDI KOMPARATIF KELUARGA KONSUMSI BAHAN PANGAN BERAS DAN JAGUNG (Studi kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember) |
| Authors: | RAHARTO, Sugeng SOFIA NANINGSIH |
| Keywords: | BERAS JAGUNG |
| Issue Date: | 8-Jun-2016 |
| Series/Report no.: | 981510201133; |
| Abstract: | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata pola konsumsi pangan antara keluarga komsumsi beras dan campuran beras jagung yaitu sama-sama berada pada katagori sedang. Pola konsumsi pangan keluarga konsumsi beras dan beras jagung di Desa Sumberagung dikenalkan sejak kecil (kebiasaan) dan kecenderungan mengolah jenis pangan yang dimiliki. |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74602 |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Naningsih 981510201133_.pdf | 23.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools