Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74124
Title: | PENGARUH OBYEK WISATA GUA GONG TERHADAP PENDAPATAN PARA PEDAGANG SOUVENIR DI KECAMATAN DONOREJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2001 |
Authors: | SUYADI, Bambang WAHYUNI, Sri HUDIONO |
Keywords: | OBYEK WISATA PENDAPATAN |
Issue Date: | 18-May-2016 |
Series/Report no.: | 960210301002; |
Abstract: | Dari hasil analisis regresi sederhana tenyata proporsi sumbangan variabel X terhadap Y sebesar 51,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 48,2o/o. Tingkat signifikansi F tabel 5% dengan derajad kebebasan d/b 1/36 hasilnya sama dengan 7,50. Sedangkan dari hasil pengujian hipotesis secara simultan telah membuktikan bahwa F hitung > signilikan yaitu 38,695 > 0,000. Hal ini menunjukkan hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa secara umum obyek wisata telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan para pedagang souvenir. Dari basil perhitungan diketahui koefisien determinasi (r2) sebesar 0,518. Hal ini menunjukkan bahwa obyek wisata Gua Gong mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan para pedagang souvenir di Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan Tahun 2001 sebesar 51,8°/o, |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74124 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hudiono 960210301002_.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools