Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/74021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hariyati, Yuli | - |
dc.contributor.advisor | Hartadi, Rudi | - |
dc.contributor.author | FITRIA, Erna | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-17T03:36:11Z | - |
dc.date.available | 2016-05-17T03:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-17 | - |
dc.identifier.nim | 991510201164 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74021 | - |
dc.description.abstract | Pembangunan pertanian di lndoncsia tidak hanya menyangkut pembangunan sub sektor tanaman pangan tapi juga pcmbangunan di sub sektor perkebunan, perikanan dan petemakan. Pembangunan Perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani. Tembakau merupakan tanaman perkebunan yang sifatnya location spesific artinya tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di daerah tertentu dan jika ditanam di daerah lain belum tentu dapat tumbuh secara optimal Petani harus dapat mcmilih keputusan terbaik menyangkut proses pemasaran hasil produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang optimal | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Tembakau Besuki Na Oogst | en_US |
dc.subject | Pemasaran | en_US |
dc.title | Analisis efisiensi pemasaran tembakau Besuki Na Oogst (Studi kasus di kecamatan Ambulu kabupaten Jember) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Erna Fitria 991510201164_.pdf | 13.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools