Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/73782
Title: | Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota Surabaya (FACTORS AFFECTING THE LABOR ABSORPTION IN THE MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR IN SURABAYA) |
Authors: | Fathorrazi, Moehammad Hari Santosa, Siswoyo Rachmatullail, CHUZAININA |
Keywords: | tenaga kerja upah minimum kota investasi PDRB jumlah unit industri. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | UNEJ PRESS |
Series/Report no.: | ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA; |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel upah minnimum kota, investasi, PDRB dan jumlah unit industri terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian dengan metode regresi linier berganda pada variabel upah minimum kota, investasi, PDRB dan jumlah unit industri berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kota Surabaya. Pada variabel upah minimum kota, investasi, PDRB dan jumlah unit industri berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73782 |
Appears in Collections: | SRA-Economic and Business Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHUZAININA RACHMATULLAIL.pdf | 314.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.