Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/73077
Title: | Analisis efisiensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani tembakau bawah naungan(TBN) dan non TBN - |
Authors: | Haryanto, Idha Aji, Joni MM RAHMAWATI, Henny |
Keywords: | pendapatan usahatani tembakau |
Issue Date: | 1-Feb-2016 |
Abstract: | Usahatani tembakau sebagian besar (91%) diusahakan oleh petani, selebihnya dikelola oleh perusahaan swasta atau negara. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73077 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Henny Rahmawati 971016201084.pdf | 22.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools