Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/72545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarwedi | - |
dc.contributor.author | Khair, Raden Ajeng Kifayatur | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-27T04:25:52Z | - |
dc.date.available | 2016-01-27T04:25:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/72545 | - |
dc.description.abstract | Kemiskinan menjadi permasalahan global yang menjadi problematika secara berkelanjutan, terletak pada aspek ekonomi dengan keinginan atas pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya, sedangkan sumber daya yang dimiliki terbatas. Pola pengeluaran rumah tangga miskin terbesar adalah kebutuhan pangan yang diikuti oleh pengeluaran untuk konsumsi tembakau dan sirih (termasuk rokok). Besarnya porsi pengeluaran untuk konsumsi rokok diantara penduduk miskin sangat menghawatirkan karena akan mengabaikan pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan essensial lainnya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan harga barang komplementer terhadap konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Kecamatan Panji. Data yang digunakan merupakan data cross section yang dikumpulkan melalui kuesioner. Observasi dan wawancara dilakukan kepada 380 kepala keluarga miskin yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk miskin di 10 desa dan 2 kelurahan. Data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif naratif dan analisis kausal dengan menggunakan Two Part Demand Model yang dikembangkan oleh Cragg (1971). First step model menggunakan analisis Probit yang bertujuan untuk mengetahui kecondongan untuk merokok sedangkan Two step model menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan hanya mengambil sebagian sampel yang merokok yaitu sebanyak 248 sampel untuk mengetahui pengaruh konsumsi rokok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka jumlah rokok yang dikonsumsi juga meningkat Sedangkan pengeluaran komplementer (dalam bentuk gula dan kopi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah rokok yang dikonsumsi Pengeluaran rokok yang tinggi akan mengurangi pengeluaran terhadap belanja kebutuhan pokok. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | konsumsi rokok | en_US |
dc.title | STUDI DETERMINAN KONSUMSI ROKOK PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MT-Science of Economic |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raden Ajeng Kifayatul Khair - 130820201028_Part1.pdf | 966.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.