Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/72139
Title: | Efektifitas penggunaan media audio visual (VCD) dan media charta terhadap hasil belajar biologi konsep sirkulasi pada hewan dan manusia siswa kelas II semester II di SMU Negeri 2 Jember tahun ajaran 2003/2004 |
Authors: | Kustontonijah Prihatin, Jekti Suharti, Sri |
Keywords: | Media Audio Visual (VCD). Media Charta, Hasil Belajar |
Issue Date: | 25-Jan-2016 |
Abstract: | Media audio visual (vcd) dan media charta merupakan salah satu bagian dari media pengajaran yang digunakan guru dalam penyampaian informasi pelajaran, disamping itu dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran, serta pelajaran juga lebih menarik. melihat pentingnya penggunaan media maka hal tersebut penting diteliti untuk mengetahui perbedaan antara penggunaan berupa audio visual (VCD) dan charta terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada konsep yang diajarkan. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/72139 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sri Suharti 980210103135.pdf | 83.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools