Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/71281
Title: | PENGARUH PEMBERIAN KITOSAN CANGKANG UDANG PUTIH (Penaeus merguiensis) TERHADAP KETEBALAN TRABEKULAR FEMUR TIKUS WISTAR BETINA PASCA OVARIEKTOMI |
Authors: | Hasan, Muhammad Wahyudi, Septa Surya Islamiyah, Suci Rizalah |
Keywords: | Pemberian Kitosan Cangkang Udang Putih |
Issue Date: | 13-Jan-2016 |
Abstract: | Osteoporosis merupakan salah satu penyakit degeneratif dengan angka kejadian cukup tinggi di Indonesia, ditandai dengan keadaan massa tulang yang rendah dan perubahan mikroarsitektur jaringan tulang yang mengakibatkan peningkatan fragilitas tulang dengan risiko terjadinya peningkatan fraktur tulang (Sondakh et al., 2001). Selain pertambahan umur, salah satu faktor risiko terjadinya osteoporosis adalah jenis kelamin. Wanita yang mengalami osteoporosis berisiko mengalami fraktur dua kali lebih besar dibandingkan pria pada usia yang sama (Sudoyo et al., 2009). Data Perosi (Depkes, 2008) menyatakan bahwa prevalensi osteoporosis wanita Indonesia mengalami peningkatan dari 23% menjadi 53%. Angka ini cukup tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia. Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit (Depkes, 2009) insiden fraktur tulang femur proksimal akibat osteoporosis tercatat sekitar 200/100.000 kasus pada wanita dan pria di atas usia 40 tahun. Hal ini sesuai dalam jurnal penelitian Masyita (2014) yang menyatakan bahwa faktor penting yang memicu terjadinya osteoporosis adalah defisiensi estrogen yang terjadi pada wanita menopause dan trabekular pada daerah metafisis tulang panjang merupakan daerah kedua setelah korpus vertebra yang dipengaruhi oleh efek pascaovariektomi berupa defisiensi estrogen pada tulang. Udang merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomi tinggi Food and Agriculture Organization United Nation (Holthuis, 1980) menyatakan Indonesia sebagai negara dengan hasil tangkapan udang putih (Peneaus mergueinsis) terbanyak di seluruh dunia dengan hasil tangkapan sejumlah 65.230 ton setiap tahunnya. Selain itu, produksi udang putih di Indonesia meningkat sebesar 7,4% per tahun dan sampai saat ini limbah produksi udang yang berupa cangkang masih belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan (Kurniasih dan Kartika, 2011; Sularsih dan Soeprijanto, 2012). Cangkang udang dapat diolah untuk pembuatan kitin yang dapat diproses lebih lanjut menghasilkan kitosan (Kurniasih dan Kartika, 2011). Kitosan merupakan hasil deasetilasi kitin yang berasal dari cangkang kulit udang. Kitosan memiliki efek penyembuhan yang cepat bagi jaringan dan berpengaruh terhadap remodelling tulang (Sularsih dan Soeprijanto, 2012). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kitosan cangkang udang putih (Penaeus merguiensis) terhadap ketebalan trabekular femur tikus wistar betina pasca ovariektomi. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experimental Laboratories yang dilaksanakan di laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Jember, laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, laboratorium Kimia Dasar FMIPA Universitas Jember, laboratorium Patologi Anatomi RSUD Soebandi Jember dan laboratorium Biomedik Fakultas Farmasi Universitas Jember. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Post Test Only Control Group Design. Sampel penelitian yang digunakan sejumlah 15 tikus Wistar betina sehat dengan berat ± 150-250 gram dan berusia ± 3 bulan. Hewan coba terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol (K) yang hanya diberikan makan dan aquades, kelompok kontrol negatif (K-) diovariektomi dan tanpa pemberian kitosan, dan kelompok perlakuan (P) diovariektomi dan diberikan kitosan 0,05g/hari. Setelah 14 hari perlakuan selanjutnya dilakukan euthanasia, preparasi jaringan dan pengukuran ketebalan trabekular pada tulang femur tikus. Variabel bebas penelitian ini adalah kitosan cangkang udang putih (Penaeus merguiensis), variabel terikat yaitu peningkatan ketebalan trabekular tulang femur tikus wistar betina dan variabel terkendali yaitu kriteria sampel, cara pemberian kitosan dan dosis kitosan. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71281 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Medical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suci Rizalah Islamiyah - 122010101055_Part1.pdf | 621.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools