Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/70655| Title: | Penentuan sumbangan komponen morfologis kedelai (Glycine max (L) Merrill) terhadap hasil melalui analisis regresi |
| Authors: | Perwoko, M. Setyo Setyawan, Hidayat Bambang Syarifah, Siti Ummamatus |
| Keywords: | kedelai |
| Issue Date: | 7-Jan-2016 |
| Abstract: | Usaha untuk mendapatkan tanaman kedelai yang memiliki hasiI biji yang tinggi perlu dilihat dari besar sumbangan sifat komponen-komponen morfologisnyaterhadap hasil, sebab hasil merupakan produk akhidaari suatu proses pertumbuhan yang berkaitan dengan sifat-sifat morfologisnya |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70655 |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Siti Ummamatus Syarifah -9415101101.pdf | 45.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools