Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/70564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Setiyono | - |
dc.contributor.advisor | Denna Eriani Munandar | - |
dc.contributor.author | Dedy Eko S | - |
dc.contributor.author | Denna Eriani Munandar | - |
dc.contributor.author | Setiyono | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T01:22:08Z | - |
dc.date.available | 2016-01-07T01:22:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70564 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Agrotechnopark Universitas Jember Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember pada bulan November 2012 hingga Maret 2013. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok petak terbagi – bagi (split – plot) dengan taraf 3 x 3, petak utama naungan yaitu P1 (tanpa naungan), P2 (naungan 1 lapis 60 %) dan P3 (naungan 2 lapis 43 %). Petak bagian Varietas (V) yaitu V1 (varietas jagung lokal putih tuban),V2 (varietas jagung lokal merah madura) dan V3 (varietas jagung lokal kuning jember). Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman (cm), berat basah akar (gr), berat basah pucuk (gr), berat kering akar (gr), berat kering pucuk (gr), indeks klorofil, berat tongkol (gr), berat biji per tongkol (gr), berat 100 biji jagung (gr), berat klobot jagung (gr), berat biji besar (gr), berat biji kecil (gr), berat biji per tanaman (gr), dan berat biji per petak (gr). Analisis dengan sidik ragam menggunakan Microsoft Excel, kemudian dilanjutkan dengan uji duncan dengan taraf 5 % bila terdapat perbedaan nyata antara perlakuan. Dari hasil percobaan dihasilkan bahwa pengaruh naungan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung memberikan hasil perbedaan tidak nyata terhadap tinggi tanaman dan adanya interaksi yang berbeda nyata pada parameter berat 100 biji jagung. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | UNEJ | en_US |
dc.subject | Naungan, Jagung (Zea Mays, L) Lokal Madura, Tuban, Jember | en_US |
dc.title | PENGARUH PERBEDAAN NAUNGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TIGA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | SRA-Agriculture And Agricultural Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEDY EKO SETIYAWAN.pdf | 420.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.