Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Widiarti, Wiwik Yunarni | - |
dc.contributor.advisor | Wahyuni, Sri | - |
dc.contributor.author | Saragih, Alvin | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T05:16:57Z | - |
dc.date.available | 2015-12-28T05:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68907 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas hujan dan kemiringan lereng terhadap laju kehilangan tanah menggunakan simulasi hujan buatan dengan alat rainfall simulator. Dalam menghitung laju kehilangan tanah pada penelitian ini menggunakan persamaan umum kehilangan tanah (PUKT) yang telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam hal penelitian erosi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan kubus kecil berukuran 15cm x 15cm dan tinggi 7.5cm sebagai benda uji yang diisi tanah dan diberi hujan buatan, tanah akan tererosi dan ditampung dengan gelas ukur, kemudian disaring sehingga didapat tanah kering hasil erosi dan diketahui beratnya. Intensitas hujan yang digunakan adalah intensitas tinggi (75,85,95,105) mm/jam dan kemiringan yang dipakai (2.5,10,20,30)˚. Hasil erosi akibat peningkatan intensitas hujan (75, 85, 96, 105) mm/jam pada kemiringan lereng 2.5˚ atau 4.2%, mengakibatkan kenaikan erosi sebesar 1.75 kali dari kondisi awal. Kemiringan lereng 2.5˚,10˚,20˚ dan 30˚ pada intensitas 75 mm/jam menyebabkan erosi meningkat sebesar 4.89 kali dari kondisi awal. Sehingga bila dibandingkan akan lebih besar jumlah erosi akibat kemiringan lereng. Karena penelitian ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan intensitas dan kemiringan yang terkendali maka disarankan untuk penelitian dilapangan menggunakan data curah hujan sebenarnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | UNEJ Press | en_US |
dc.subject | Intensitas hujan | en_US |
dc.subject | kemiringan lereng | en_US |
dc.subject | kehilangan tanah | en_US |
dc.subject | rainfall simulator | en_US |
dc.title | Pengaruh Intensitas Hujan dan Kemiringan Lereng Terhadap Laju Kehilangan Tanah Menggunakan Alat Rainfall Simulator | en_US |
dc.type | Student Paper | en_US |
Appears in Collections: | SRA- Sains And Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alvin Saragih.pdf | 213.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.